ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/03/17 | クラブ | ポスター掲載店のお知らせ※4/7更新 |
2023/03/16 | 観戦ガイド | 【試合案内】3月18日 JFL 第2節 vs.ヴィアティン三重 |
2023/03/12 | 地域貢献活動 | 岡崎中央総合公園 サッカー教室 |
2023/03/12 | クラブ | 【試合結果】3月12日 JFL 第1節 vsFCティアモ枚方 |
2023/03/11 | クラブ | アウェイ移動時のファンサービスについて |
2023/03/08 | クラブ | 中根康浩 岡崎市長を表敬訪問 |
2023/03/02 | クラブ | 2023シーズン 新体制発表会 |
2023/03/01 | クラブ | 大村 秀章 愛知県知事を表敬訪問 |
2023/02/26 | クラブ | 【TRM】vs.ヴァンフォーレ甲府 試合結果 |
2023/02/25 | クラブ | 岡崎市アスリートギャラリー |
試合記録
- 2021/11/14 【2021】JFL第31節 vs奈良クラブ
- 2021/11/07 【2021】JFL第30節 vsホンダロックSC
- 2021/11/03 【2021】JFL第29節 vsFC刈谷
- 2021/10/30 【2021】JFL第28節 vs東京武蔵野ユナイテッドFC
- 2021/10/24 【2021】JFL第27節 vsヴェルスパ大分
- 2021/10/10 【2021】JFL第25節 vs松江シティFC
- 2021/10/02 【2021】JFL第24節 vsHondaFC
- 2021/09/18 【2021】JFL第23節 vsMIOびわこ滋賀
次節試合予定
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
鈴鹿ポイントゲッターズ | |||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第23節 |
||||
10月1日(日) 13:00キックオフ 会場:AGF鈴鹿 |
前節試合結果
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
ヴェルスパ大分 | |||
![]() |
1 |
× |
1 | ![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第22節 試合結果・記録はこちら |
||||
9月25日(月) 13:00キックオフ 会場:マルヤス龍北 |
JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda FC | 42 | +21 |
2 | ソニー仙台FC | 32 | +9 |
3 | ラインメール青森 | 32 | +5 |
4 | クリアソン新宿 | 31 | -3 |
5 | ヴィアティン三重 | 29 | +5 |
6 | レイラック滋賀 | 29 | 0 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 28 | +4 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 28 | -1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 28 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 27 | +2 |
11 | FCティアモ枚方 | 26 | -3 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 26 | -5 |
13 | ミネベアミツミFC | 23 | -6 |
14 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 22 | -6 |
15 | 沖縄SV | 13 | -21 |
第22節終了時点 |