ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/05/16 | クラブ | 【試合案内】天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 1回戦 vs栃木シティFC |
2023/05/16 | クラブ | 「天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会出場」壮行会・中根康浩 岡崎市長表敬訪問 |
2023/05/13 | クラブ | 【試合結果】5月13日 JFL 第8節 vs高知ユナイテッドSC |
2023/05/09 | 観戦ガイド | 【試合案内】6月3日 JFL 第10節 vs沖縄SV ※6月2日更新 |
2023/05/06 | クラブ | 【試合結果】AIFA 第28回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 愛知県代表決定戦 ‐決勝‐ |
2023/05/04 | 観戦ガイド | 6月3日(土)沖縄SV戦「エスコートキッズ」参加者募集のお知らせ |
2023/05/02 | 観戦ガイド | 6月3日(土)沖縄SV戦「岡崎DAY」開催のお知らせ |
2023/04/29 | クラブ | 【試合結果】4月29日 JFL 第7節 vsクリアソン新宿 |
2023/04/27 | 観戦ガイド | 【試合案内】5月13日 JFL 第8節 vs高知ユナイテッドSC |
2023/04/23 | クラブ | 【TRM】vs.FC岐阜 試合結果 |
試合記録
- 2022/07/03 【2022】JFL第14節 vs高知ユナイテッドSC
- 2022/06/26 【2022】JFL第13節 vsヴィアティン三重
- 2022/06/19 【2022】JFL第12節 vsヴェルスパ大分
- 2022/06/12 【2022】JFL第11節 vsHonda FC
- 2022/06/04 【2022】JFL第10節 vsFCティアモ枚方
- 2022/05/14 【2022】JFL第8節 vsホンダロックSC
- 2022/05/08 天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会 愛知県代表決定戦
- 2022/05/04 【2022】JFL第1節 vsFC神楽しまね
次節試合予定
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
鈴鹿ポイントゲッターズ | |||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第23節 |
||||
10月1日(日) 13:00キックオフ 会場:AGF鈴鹿 |
前節試合結果
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
ヴェルスパ大分 | |||
![]() |
1 |
× |
1 | ![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第22節 試合結果・記録はこちら |
||||
9月25日(月) 13:00キックオフ 会場:マルヤス龍北 |
JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda FC | 42 | +21 |
2 | ソニー仙台FC | 32 | +9 |
3 | ラインメール青森 | 32 | +5 |
4 | クリアソン新宿 | 31 | -3 |
5 | ヴィアティン三重 | 29 | +5 |
6 | レイラック滋賀 | 29 | 0 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 28 | +4 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 28 | -1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 28 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 27 | +2 |
11 | FCティアモ枚方 | 26 | -3 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 26 | -5 |
13 | ミネベアミツミFC | 23 | -6 |
14 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 22 | -6 |
15 | 沖縄SV | 13 | -21 |
第22節終了時点 |