ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2024/06/23 | クラブ | 【試合結果】6月23日 JFL 13節 vs アトレチコ鈴鹿クラブ |
2024/06/18 | 観戦ガイド | 【試合案内】6月23日(日)JFL第13節vsアトレチコ鈴鹿 |
2024/06/18 | クラブ | 【ブース出展】第2回100㎞リレーマラソンinおかざき龍北 |
2024/06/16 | クラブ | 【試合結果】6月16日 JFL 12節 vs 高知ユナイテッドSC |
2024/06/09 | クラブ | 【試合結果】6月9日 JFL 11節 vs 栃木シティ |
2024/06/03 | 観戦ガイド | 【試合案内】6月9日(日)JFL第11節vs栃木シティ |
2024/06/02 | クラブ | 【試合結果】6月2日 JFL 10節 vs ミネベアミツミFC |
2024/05/19 | クラブ | 【試合結果】5月19日 JFL 9節 vs 横河武蔵野FC |
2024/05/13 | クラブ | 【試合案内】5月19日(日)JFL第9節vs横河武蔵野FC |
2024/05/11 | クラブ | 【試合結果】「AIFA第29回愛知県サッカー選手権大会」兼「天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会愛知県代表決定戦」 |
試合記録
- 2022/05/04 【2022】JFL第1節 vsFC神楽しまね
- 2022/04/30 【2022】JFL第7節 vs東京武蔵野ユナイテッドFC
- 2022/04/09 【2022】JFL第5節 vs奈良クラブ
- 2022/04/03 【2022】JFL第4節 vsラインメール青森
- 2022/03/27 【2022】JFL第3節 vsMIOびわこ滋賀
- 2022/03/20 【2022】JFL第2節 vs鈴鹿ポイントゲッターズ
- 2021/12/05 【2021】JFL第34節 vsラインメール青森
- 2021/11/27 【2021】JFL第33節 vsF.C.大阪
次節JFL試合予定
![]() |
![]() |
|||
ミネベア ミツミFC |
マルヤス |
|||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第27回 日本フットボールリーグ 第13節 |
||||
6月21日(土) 13:00 KICKOFF 会場:宮崎県 |
前節試合結果

JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | ラインメール青森 | 25 | +11 |
2 | 沖縄SV | 25 | +6 |
3 | ヴェルスパ大分 | 24 | +10 |
4 | HondaFC | 22 | +7 |
5 | レイラック滋賀 | 22 | +4 |
6 | アトレチコ鈴鹿 | 18 | -5 |
7 | ヴィアティン三重 | 17 | +1 |
8 | FCティアモ枚方 | 17 | 0 |
9 | ブリオベッカ浦安・市川 | 16 | -1 |
10 | ミネベアミツミFC | 14 | +1 |
11 | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 0 |
12 | クリアソン新宿 | 13 | -2 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 12 | -7 |
14 | Y.S.C.C.横浜 | 12 | -8 |
15 | 横河武蔵野FC | 8 | -9 |
16 | 飛鳥FC | 5 | -8 |
6/15現在 |
今週のスケジュール
16(月) | |
17(火) |
トレーニング@阿知和
[ 09:00
] |
18(水) | |
19(木) | |
20(金) | |
21(土) |
JFL第13節 AWAY vsミネベアミツミFC
[ 13:00
] |
22(日) |