ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/07/01 | クラブ | FCマルヤス岡崎 2023「ハーフシーズンパス」発売のお知らせ |
2023/06/24 | クラブ | 【試合結果】6月24日 JFL 第13節 vsブリオベッカ浦安 |
2023/06/22 | クラブ | 第25回JFL第22節開催日時・競技場決定のお知らせ |
2023/06/21 | 観戦ガイド | 【試合案内】7月2日 JFL 第14節 vsミネベアミツミFC |
2023/06/21 | 観戦ガイド | 7月2日(日) ミネベアミツミFC戦「フードマルシェ」開催のお知らせ ←6月22日更新 |
2023/06/21 | 地域貢献活動 | 6月24日(土)「OKフードドライブ」配布のご案内 |
2023/06/17 | クラブ | 【試合結果】6月17日 JFL 第12節 vsソニー仙台FC |
2023/06/16 | クラブ | 第25回JFL第17節 キックオフ時間変更のお知らせ |
2023/06/15 | 観戦ガイド | 7月17日(月) FCティアモ枚方戦「エスコートキッズ」参加者募集のお知らせ |
2023/06/13 | クラブ | 2023シーズンレプリカユニフォーム追加販売のお知らせ |
試合記録
- 2022/11/13 【2022】JFL第29節 vsヴェルスパ大分
- 2022/11/06 【2022】JFL第28節 vsクリアソン新宿
- 2022/10/29 【2022】JFL第27節 vs東京武蔵野ユナイテッドFC
- 2022/10/23 【2022】JFL第26節 vs高知ユナイテッドSC
- 2022/10/16 【2022】JFL第25節 vsFC大阪
- 2022/10/08 【2022】JFL第24節 vsMIOびわこ滋賀
- 2022/09/25 【2022】JFL第23節 vsラインメール青森
- 2022/09/17 【2022】JFL第22節 vs奈良クラブ
次節試合予定
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
鈴鹿ポイントゲッターズ | |||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第23節 |
||||
10月1日(日) 13:00キックオフ 会場:AGF鈴鹿 |
前節試合結果
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
ヴェルスパ大分 | |||
![]() |
1 |
× |
1 | ![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第22節 試合結果・記録はこちら |
||||
9月25日(月) 13:00キックオフ 会場:マルヤス龍北 |
JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda FC | 42 | +21 |
2 | ソニー仙台FC | 32 | +9 |
3 | ラインメール青森 | 32 | +5 |
4 | クリアソン新宿 | 31 | -3 |
5 | ヴィアティン三重 | 29 | +5 |
6 | レイラック滋賀 | 29 | 0 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 28 | +4 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 28 | -1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 28 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 27 | +2 |
11 | FCティアモ枚方 | 26 | -3 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 26 | -5 |
13 | ミネベアミツミFC | 23 | -6 |
14 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 22 | -6 |
15 | 沖縄SV | 13 | -21 |
第22節終了時点 |