ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/06/10 | クラブ | 【試合結果】6月10日 JFL 第11節 vsレイラック滋賀 |
2023/06/06 | 観戦ガイド | 「FCマルヤス岡崎スペシャルシート」販売のお知らせ |
2023/06/06 | 観戦ガイド | 【試合案内】6月17日 JFL 第12節 vsソニー仙台FC ※6月13日更新 |
2023/06/03 | クラブ | 【試合結果】6月3日 JFL 第10節 vs沖縄SV |
2023/06/02 | 観戦ガイド | 6月3日(土) JFL 第10節 沖縄SV戦についてのお知らせ |
2023/05/28 | クラブ | 【試合結果】5月28日 JFL 第9節 vsラインメール青森 |
2023/05/26 | クラブ | 第25回JFL未定日程開催日時・競技場決定のお知らせ |
2023/05/25 | 地域貢献活動 | 6月3日(土)「OKフードドライブ」実施のお知らせ |
2023/05/21 | クラブ | 【TRM】vs.松本山雅FC 試合結果 |
2023/05/20 | クラブ | 【試合結果】5月20日 天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 1回戦 vs栃木シティFC |
試合記録
- 2022/09/11 【2022】JFL第21節 vsHondaFC
- 2022/09/04 【2022】JFL第20節 vsFCティアモ枚方
- 2022/08/31 【2022】JFL第18節 vsホンダロックSC
- 2022/08/28 【2022】JFL第19節 vsソニー仙台FC
- 2022/07/24 【2022】JFL第17節 vs鈴鹿ポイントゲッターズ
- 2022/07/18 【2022】JFL第16節 vsFC神楽しまね
- 2022/07/13 【2022】JFL第9節 vsソニー仙台FC
- 2022/07/10 【2022】JFL第15節 vsFC大阪
次節試合予定
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
鈴鹿ポイントゲッターズ | |||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第23節 |
||||
10月1日(日) 13:00キックオフ 会場:AGF鈴鹿 |
前節試合結果
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
ヴェルスパ大分 | |||
![]() |
1 |
× |
1 | ![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第22節 試合結果・記録はこちら |
||||
9月25日(月) 13:00キックオフ 会場:マルヤス龍北 |
JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda FC | 42 | +21 |
2 | ソニー仙台FC | 32 | +9 |
3 | ラインメール青森 | 32 | +5 |
4 | クリアソン新宿 | 31 | -3 |
5 | ヴィアティン三重 | 29 | +5 |
6 | レイラック滋賀 | 29 | 0 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 28 | +4 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 28 | -1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 28 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 27 | +2 |
11 | FCティアモ枚方 | 26 | -3 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 26 | -5 |
13 | ミネベアミツミFC | 23 | -6 |
14 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 22 | -6 |
15 | 沖縄SV | 13 | -21 |
第22節終了時点 |