ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/04/21 | 観戦ガイド | 【試合案内】AIFA 第28回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 愛知県代表決定戦 ‐決勝‐ |
2023/04/15 | クラブ | 【試合結果】4月15日 JFL 第6節 vsHonda FC |
2023/04/10 | 観戦ガイド | 【試合案内】4月15日 JFL 第6節 vsHonda FC ※4月11日更新 |
2023/04/09 | クラブ | 【試合結果】4月9日 JFL 第5節 vsヴェルスパ大分 |
2023/04/01 | クラブ | 【試合結果】4月1日 JFL 第4節 vs鈴鹿ポイントゲッターズ |
2023/03/26 | クラブ | 【試合結果】3月26日 JFL 第3節 vs東京武蔵野ユナイテッドFC |
2023/03/22 | 観戦ガイド | 【試合案内】4月1日 JFL 第4節 vs.鈴鹿ポイントゲッターズ ※3月29日更新 |
2023/03/22 | 観戦ガイド | 「FCマルヤス岡崎スペシャルシート」販売のお知らせ |
2023/03/22 | クラブ | 第25回JFL未定日程開催日時・競技場決定のお知らせ |
2023/03/18 | クラブ | 【試合結果】3月18日 JFL 第2節 vsヴィアティン三重 |
試合記録
- 2022/04/30 【2022】JFL第7節 vs東京武蔵野ユナイテッドFC
- 2022/04/09 【2022】JFL第5節 vs奈良クラブ
- 2022/04/03 【2022】JFL第4節 vsラインメール青森
- 2022/03/27 【2022】JFL第3節 vsMIOびわこ滋賀
- 2022/03/20 【2022】JFL第2節 vs鈴鹿ポイントゲッターズ
- 2021/12/05 【2021】JFL第34節 vsラインメール青森
- 2021/11/27 【2021】JFL第33節 vsF.C.大阪
- 2021/11/23 【2021】JFL第32節 vsソニー仙台FC
次節試合予定
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
鈴鹿ポイントゲッターズ | |||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第23節 |
||||
10月1日(日) 13:00キックオフ 会場:AGF鈴鹿 |
前節試合結果
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
ヴェルスパ大分 | |||
![]() |
1 |
× |
1 | ![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第22節 試合結果・記録はこちら |
||||
9月25日(月) 13:00キックオフ 会場:マルヤス龍北 |
JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda FC | 42 | +21 |
2 | ソニー仙台FC | 32 | +9 |
3 | ラインメール青森 | 32 | +5 |
4 | クリアソン新宿 | 31 | -3 |
5 | ヴィアティン三重 | 29 | +5 |
6 | レイラック滋賀 | 29 | 0 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 28 | +4 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 28 | -1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 28 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 27 | +2 |
11 | FCティアモ枚方 | 26 | -3 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 26 | -5 |
13 | ミネベアミツミFC | 23 | -6 |
14 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 22 | -6 |
15 | 沖縄SV | 13 | -21 |
第22節終了時点 |