ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/03/12 | クラブ | 【試合結果】3月12日 JFL 第1節 vsFCティアモ枚方 |
2023/03/11 | クラブ | アウェイ移動時のファンサービスについて |
2023/03/08 | クラブ | 中根康浩 岡崎市長を表敬訪問 |
2023/03/02 | クラブ | 2023シーズン 新体制発表会 |
2023/03/01 | クラブ | 大村 秀章 愛知県知事を表敬訪問 |
2023/02/26 | クラブ | 【TRM】vs.ヴァンフォーレ甲府 試合結果 |
2023/02/25 | クラブ | 岡崎市アスリートギャラリー |
2023/02/19 | クラブ | 【TRM】vs.中京大学 試合結果 |
2023/02/16 | クラブ | 【TRM】vs.四日市大学 試合結果 |
2023/02/14 | クラブ | 2023シーズンチームスローガン決定のお知らせ |
試合記録
- 2021/06/13 【2021】JFL第12節 vsHonda FC
- 2021/06/09 【2021】JFL第6節 vsラインメール青森
- 2021/06/05 【2021】JFL第11節 vsMIOびわこ滋賀
- 2021/05/30 【2021】JFL第10節 vs高知ユナイテッドSC
- 2021/05/21 【2021】JFL第5節 vs東京武蔵野ユナイテッドFC
- 2021/05/15 【2021】JFL第9節 vsいわきFC
- 2021/05/08 第101回 天皇杯 愛知県代表決定戦-決勝- vs.FC刈谷
- 2021/05/05 【2021】JFL第8節 vs.鈴鹿ポイントゲッターズ
前節試合結果
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
ブリオベッカ浦安 | |||
![]() |
0 |
× |
2 | ![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第30節 試合結果・記録はこちら |
||||
11月26日(日) 13:00キックオフ 会場:マルヤス龍北 |
JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda FC | 53 | +25 |
2 | ブリオベッカ浦安 | 45 | +7 |
3 | レイラック滋賀 | 44 | +10 |
4 | ソニー仙台FC | 43 | +6 |
5 | ラインメール青森 | 42 | +6 |
6 | ヴェルスパ大分 | 40 | -1 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 38 | +4 |
8 | FCマルヤス岡崎 | 37 | 0 |
9 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 36 | -7 |
10 | ヴィアティン三重 | 35 | +3 |
11 | クリアソン新宿 | 34 | -8 |
12 | FCティアモ枚方 | 34 | -10 |
13 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 32 | -6 |
14 | ミネベアミツミFC | 31 | -9 |
15 | 沖縄SV | 26 | -20 |
第30節終了時点 |