ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2024/10/05 | クラブ | 【試合結果】10月5日 JFL23節 vs FCヴェルスパ大分 |
2024/10/03 | 観戦ガイド | 【試合案内】10月5日(土)JFL第15節vsヴェルスパ大分 |
2024/10/02 | クラブ | 【試合結果】10月2日 JFL18節 vs FCティアモ枚方 |
2024/09/28 | クラブ | 【試合結果】9月28日 JFL 22節 vs ヴィアティン三重 |
2024/09/27 | 観戦ガイド | 【試合案内】10月2日(水)JFL第18節 vs FCティアモ枚方 |
2024/09/21 | クラブ | 【試合結果】9月21日 JFL 21節 vs 栃木シティ |
2024/09/18 | 地域貢献活動 | 岩津小学校サッカー教室 |
2024/09/14 | クラブ | 【試合結果】9月14日 JFL 20節 vs ミネベアミツミFC |
2024/09/09 | クラブ | 【試合結果】9月8日 JFL 19節 vs 横河武蔵野FC |
2024/09/02 | 観戦ガイド | 【試合案内】9月14日(土)JFL第20節 vsミネベアミツミFC ※9/9更新 |
試合記録
- 2023/03/18 【2023】JFL第2節 vsヴィアティン三重
- 2023/03/12 【2023】JFL第1節 vsFCティアモ枚方
- 2022/11/20 【2022】JFL第30節 vsヴィアティン三重
- 2022/11/13 【2022】JFL第29節 vsヴェルスパ大分
- 2022/11/06 【2022】JFL第28節 vsクリアソン新宿
- 2022/10/29 【2022】JFL第27節 vs東京武蔵野ユナイテッドFC
- 2022/10/23 【2022】JFL第26節 vs高知ユナイテッドSC
- 2022/10/16 【2022】JFL第25節 vsFC大阪
次節JFL試合予定
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
沖縄SV |
|||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第27回 日本フットボールリーグ 第8節 |
||||
5月3日(土) 13:00 KICKOFF 会場:マルヤス龍北 |
前節試合結果

JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | ヴェルスパ大分 | 16 | +7 |
2 | 沖縄SV | 16 | +1 |
3 | ラインメール青森 | 15 | +7 |
4 | HondaFC | 15 | +6 |
5 | レイラック滋賀 | 13 | +2 |
6 | ヴィアティン三重 | 11 | +1 |
7 | アトレチコ鈴鹿 | 11 | 0 |
8 | クリアソン新宿 | 10 | +2 |
9 | FCティアモ枚方 | 10 | -1 |
10 | Y.S.C.C.横浜 | 10 | -2 |
11 | ブリオベッカ浦安・市川 | 8 | -2 |
12 | いわてグルージャ盛岡 | 7 | -2 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 6 | -5 |
14 | 横河武蔵野FC | 4 | -4 |
15 | ミネベアミツミFC | 2 | -5 |
16 | 飛鳥FC | 2 | -5 |
4/20現在 |
今週のスケジュール
28(月) | |
29(火) |
昭和の日 トレーニング [ 09:00 ] |
30(水) |
トレーニング
[ 09:00
] |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 JFL第8節 HOME vs沖縄SV [ 13:00 ] |
4(日) |
みどりの日 |