ニュースリリース
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/08/27 | クラブ | 【TRM】vs.セレッソ大阪 試合結果 |
2023/08/24 | 観戦ガイド | 公式戦アルコール飲料対応について |
2023/08/24 | 観戦ガイド | 【試合案内】9月2日 JFL 第19節 vsラインメール青森 ※9/1更新 |
2023/08/20 | クラブ | 【TRM】vs.ヴィアティン三重 試合結果 |
2023/08/17 | クラブ | 【TRM】vs.セレッソ大阪 試合案内 |
2023/08/09 | クラブ | 事務局休止のお知らせ |
2023/07/30 | クラブ | 【試合結果】7月30日 JFL 第18節 vs高知ユナイテッドSC |
2023/07/27 | 選手 | ンダウ ターラ選手 期限付き移籍加入のお知らせ |
2023/07/22 | クラブ | 【試合結果】7月22日 JFL 第17節 vsヴィアティン三重 |
2023/07/18 | 地域貢献活動 | 「OKフードドライブ」のご報告 |
試合記録
- 2023/06/24 【2023】JFL第13節 vsブリオベッカ浦安
- 2023/06/17 【2023】JFL第12節 vsソニー仙台FC
- 2023/06/10 【2023】JFL第11節 vsレイラック滋賀
- 2023/06/03 【2023】JFL第10節 vs沖縄SV
- 2023/05/28 【2023】JFL第9節 vsラインメール青森
- 2023/05/20 天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 1回戦
- 2023/05/13 【2023】JFL第8節 vs高知ユナイテッドSC
- 2023/05/06 AIFA 第28回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 愛知県代表決定戦 ‐決勝‐
次節試合予定
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
鈴鹿ポイントゲッターズ | |||
![]() |
|
× |
|
![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第23節 |
||||
10月1日(日) 13:00キックオフ 会場:AGF鈴鹿 |
前節試合結果
![]() |
![]() |
|||
FCマルヤス 岡崎 |
ヴェルスパ大分 | |||
![]() |
1 |
× |
1 | ![]() |
第25回 日本フットボールリーグ 第22節 試合結果・記録はこちら |
||||
9月25日(月) 13:00キックオフ 会場:マルヤス龍北 |
JFL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda FC | 42 | +21 |
2 | ソニー仙台FC | 32 | +9 |
3 | ラインメール青森 | 32 | +5 |
4 | クリアソン新宿 | 31 | -3 |
5 | ヴィアティン三重 | 29 | +5 |
6 | レイラック滋賀 | 29 | 0 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 28 | +4 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 28 | -1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 28 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 27 | +2 |
11 | FCティアモ枚方 | 26 | -3 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 26 | -5 |
13 | ミネベアミツミFC | 23 | -6 |
14 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 22 | -6 |
15 | 沖縄SV | 13 | -21 |
第22節終了時点 |