試合情報一覧

大会/試合形式 日時 対戦相手 結果 会場
JFL1st 第15節 2016/06/05 FCマルヤス岡崎 vs ヴェルスパ大分 ● 0-1 豊田陸(愛知)
JFL1st 第14節 2016/05/29 FCマルヤス岡崎 vs MIOびわこ滋賀 ○ 1-0 布引運動公園陸上競技場
JFL1st 第13節 2016/05/22 FCマルヤス岡崎 vs 奈良クラブ ○ 3-0 名古屋港(愛知)
JFL1st 第12節 2016/05/14 FCマルヤス岡崎 vs 東京武蔵野シティFC ○ 1-0 武蔵野市立武蔵野陸上競技場
JFL1st 第11節 2016/05/08 FCマルヤス岡崎 vs ラインメール青森 ● 0-2 青森県総合運動公園陸上競技場
JFL1st 第10節 2016/05/03 FCマルヤス岡崎 vs 栃木ウーヴァFC △ 1-1 豊橋市岩田球技場
JFL1st 第9節 2016/04/30 FCマルヤス岡崎 vs 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 ● 0-2 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド
JFL1st 第8節 2016/04/24 FCマルヤス岡崎 vs ファジアーノ岡山ネクスト ○ 2-0 豊田陸(愛知)
JFL1st 第7節 2016/04/16 FCマルヤス岡崎 vs ブリオベッカ浦安 ● 0-1 柏の葉公園総合競技場
JFL1st 第6節 2016/04/10 FCマルヤス岡崎 vs Honda FC ● 0-1 名古屋港(愛知)
JFL1st 第5節 2016/04/02 FCマルヤス岡崎 vs アスルクラロ沼津 △ 1-1 富士総合運動公園陸上競技場
JFL1st 第4節 2016/03/26 FCマルヤス岡崎 vs ソニー仙台FC ○ 1-0 名古屋港(愛知)
JFL1st 第3節 2016/03/20 FCマルヤス岡崎 vs ヴァンラーレ八戸FC ● 0-3 八戸市東運動公園陸上競技場
JFL1st 第2節 2016/03/13 FCマルヤス岡崎 vs FC大阪 ● 0-2 名古屋港(愛知)
JFL1st 第1節 2016/03/06 FCマルヤス岡崎 vs ホンダロックSC ● 0-1 宮崎県生目の杜運動公園陸上競技場
JFL2nd 第15節 2015/11/15 FCマルヤス岡崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC ● 1-3 鹿児島県立鴨池陸上競技場
JFL2nd 第14節 2015/11/07 FCマルヤス岡崎 vs ソニー仙台FC ● 1-2 七ヶ浜サッカースタジアム
JFL2nd 第13節 2015/10/31 FCマルヤス岡崎 vs ヴァンラーレ八戸FC ○ 1-0 豊橋市岩田球技場(豊橋市民球技場)
JFL2nd 第12節 2015/10/25 FCマルヤス岡崎 vs アスルクラロ沼津 ● 1-3 富士市総合運動公園陸上競技場
JFL2nd 第11節 2015/10/18 FCマルヤス岡崎 vs 奈良クラブ ● 0-3 橿原公苑陸上競技場
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。