JFL1st 第14節
CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数 |
|
|
出場選手
FCマルヤス岡崎 | MIOびわこ滋賀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 藤井 賢心 | GK | 1 | 桑水流 拓也 |
DF | 4 | 熊澤 圭祐 | DF | 5 | 池永 航 |
DF | 7 | 安藤 駿冶 | DF | 19 | 大杉 誠人 |
DF | 13 | 米沢 健吾 | DF | 32 | 稲垣 雄太 |
DF | 23 | 福ヶ迫 知秀 | DF | 34 | 久保田 駿斗 |
MF | 10 | 鶴見 聡貴 | MF | 24 | 関口 直人 |
MF | 11 | 正治 崇寧 | MF | 26 | 高橋 弦汰 |
MF | 15 | 田中 寛己 | MF | 29 | 馬場 悠 |
MF | 26 | 大庭 裕平 | MF | 37 | 小山 北斗 |
MF | 28 | 佐野 裕哉 | FW | 10 | 齋藤 達也 |
FW | 19 | 松本 祐樹 | FW | 11 | 坂本 一輝 |
GK | 1 | 木下 裕貴 | GK | 31 | 永冨 裕尚 |
DF | 2 | 小田切 啓 | DF | 3 | 濱田 宙 |
DF | 25 | 吉弘 充志 | DF | 27 | 泉 悠哉 |
MF | 8 | 杉山 博規 | MF | 9 | 谷本 泰基 |
MF | 16 | 地主園 秀美 | MF | 14 | 柳澤 隼 |
FW | 17 | 築舘 秀飛 | MF | 20 | 原田 亮 |
FW | 22 | レオジーニョ | FW | 18 | 久保 賢悟 |
|
|
試合情報一覧
1/8ページを表示(合計:141件)
[
前のページ
次のページ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。