JFL1st 第9節
CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数 |
|
|
出場選手
FCマルヤス岡崎 | ラインメール青森 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 藤井 賢心 | GK | 1 | 伊藤 拓真 |
DF | 7 | 安藤 駿冶 | DF | 2 | 近石 哲平 |
DF | 15 | 田中 寛己 | DF | 3 | 河端 和哉 |
DF | 30 | 川里 光太郎 | DF | 4 | 髙橋 寛太 |
DF | 36 | 松井 宏太 | MF | 5 | 酒井 大登 |
MF | 4 | 熊澤 圭祐 | MF | 10 | 奥山 泰裕 |
MF | 19 | 松本 祐樹 | MF | 11 | 小幡 純平 |
MF | 20 | 城内 龍也 | MF | 14 | 村瀬 勇太 |
MF | 27 | 澤藤 広和 | FW | 18 | 中村 太一 |
MF | 35 | 岡部 拓実 | FW | 24 | 秋吉 泰佑 |
FW | 9 | 盛礼良 レオナルド | FW | 25 | 横野 純貴 |
GK | 1 | 木下 裕貴 | GK | 31 | 横山 卓司 |
DF | 25 | 吉弘 充志 | DF | 13 | 赤松 秀哉 |
MF | 14 | 平野 雄也 | DF | 17 | 望月 湧斗 |
MF | 26 | 大庭 裕平 | MF | 15 | 水木 将人 |
FW | 11 | 正治 崇寧 | MF | 21 | 小栗 和也 |
控え選手 | - | MF | 22 | ジュニーニョ | |
控え選手 | - | FW | 26 | 浜田 幸織 | |
|
|
試合情報一覧
1/8ページを表示(合計:141件)
[
前のページ
次のページ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。