JFL1st 第7節
CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数 |
|
|
出場選手
FCマルヤス岡崎 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 藤井 賢心 | GK | 1 | 西岡 佑馬 |
DF | 4 | 熊澤 圭祐 | DF | 3 | 宮内 雄希 |
DF | 6 | 香川 伸顕 | DF | 35 | 三嶋 廉士 |
DF | 33 | 朴 珉秀 | DF | 38 | 田中 龍志郎 |
DF | 30 | 安藤 駿冶 | DF | 42 | 久保 和己 |
MF | 7 | 濱﨑 滋昌 | MF | 8 | 西槇 翼 |
MF | 8 | 杉山 博規 | MF | 27 | 吉森 恭平 |
MF | 26 | 下村 悠太 | MF | 28 | 吉田 光 |
MF | 27 | 澤藤 広和 | MF | 43 | 小川 紘生 |
FW | 11 | 正治 崇寧 | FW | 20 | 立花 歩夢 |
FW | 34 | 佐野 裕哉 | FW | 40 | 髙澤 優也 |
GK | 1 | 木下 裕貴 | GK | 22 | 新井 栄聡 |
DF | 5 | 河本 章太郎 | DF | 2 | 佐々木 龍 |
DF | 24 | 山村 泰弘 | DF | 15 | 原 隆生 |
MF | 32 | 地主園 秀美 | MF | 10 | 野口 翼 |
FW | 9 | 加藤 一也 | MF | 30 | 本田 圭佑 |
FW | 16 | 大月 侑一 | FW | 11 | 李 相赫 |
FW | 25 | 高原 幹 |
|
|
試合情報一覧
1/8ページを表示(合計:141件)
[
前のページ
次のページ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
流経大ドラゴンズ龍ヶ崎との戦績
過去の戦績はありません