JFL1st 第6節
CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数 |
|
|
出場選手
FCマルヤス岡崎 | 奈良クラブ | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 藤井 賢心 | GK | 15 | シュナイダー 潤之介 |
DF | 4 | 熊澤 圭祐 | DF | 2 | 三浦 修 |
DF | 5 | 河本 章太郎 | DF | 3 | 伊藤 篤 |
DF | 30 | 安藤 駿冶 | DF | 40 | 野本 泰崇 |
DF | 33 | 朴 珉秀 | MF | 7 | 小野 祐輔 |
MF | 7 | 濱﨑 滋昌 | MF | 20 | 稲森 睦 |
MF | 8 | 杉山 博規 | MF | 23 | 堤 隆裕 |
MF | 26 | 下村 悠太 | MF | 27 | 志水 克行 |
MF | 27 | 澤藤 広和 | MF | 28 | 谷口 智紀 |
FW | 11 | 正治 崇寧 | FW | 9 | 瀬里 康和 |
FW | 34 | 佐野 裕哉 | FW | 10 | 鶴見 聡貴 |
GK | 1 | 木下 裕貴 | GK | 1 | 松本 智広 |
DF | 15 | 松井 宏太 | DF | 6 | 橋垣戸 光一 |
MF | 6 | 香川 伸顕 | MF | 5 | 吉田 智尚 |
MF | 20 | 城内 龍也 | MF | 8 | 林 慧 |
MF | 32 | 地主園 秀美 | MF | 30 | 桜井 直哉 |
FW | 9 | 加藤 一也 | FW | 11 | 池田 昌広 |
FW | 17 | 築舘 秀飛 | FW | 32 | 岡山 一成 |
|
|
試合情報一覧
1/8ページを表示(合計:141件)
[
前のページ
次のページ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
奈良クラブとの戦績
過去の戦績はありません