JFL1st 第4節
CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数 |
|
|
出場選手
FCマルヤス岡崎 | Honda FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 藤井 賢心 | GK | 1 | 清水谷 侑樹 |
DF | 5 | 河本 章太郎 | DF | 3 | 中川 裕平 |
DF | 15 | 松井 宏太 | DF | 4 | 砂森 和也 |
DF | 25 | 福ヶ迫 知秀 | DF | 5 | 鈴木 雄也 |
DF | 30 | 安藤 駿冶 | DF | 24 | 三浦 誠史 |
MF | 4 | 熊澤 圭祐 | MF | 16 | 土屋 貴啓 |
MF | 7 | 濱﨑 滋昌 | MF | 18 | 古橋 達弥 |
MF | 27 | 澤藤 広和 | MF | 20 | 栗本 広輝 |
MF | 32 | 地主園 秀美 | MF | 23 | 久野 純弥 |
FW | 8 | 杉山 博規 | MF | 25 | 小野寺 建人 |
FW | 23 | マルコス・サントス | FW | 8 | 香川 大樹 |
GK | 1 | 木下 裕貴 | GK | 21 | 高村 弘尚 |
DF | 29 | 北惠 健太 | DF | 6 | 須藤 壮史 |
DF | 33 | 朴 珉秀 | DF | 17 | 宮内 啓汰 |
MF | 6 | 香川 伸顕 | MF | 10 | 柴田 潤一郎 |
MF | 18 | 田中 将亮 | MF | 26 | 本田 真吾 |
FW | 11 | 正治 崇寧 | FW | 9 | 伊賀 貴一 |
FW | 16 | 大月 侑一 | FW | 15 | 原田 開 |
|
|
試合情報一覧
1/8ページを表示(合計:141件)
[
前のページ
次のページ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。