JFL1st 第3節
CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数 |
|
|
出場選手
FCマルヤス岡崎 | SP京都FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 藤井 賢心 | GK | 1 | 山岡 哲也 |
DF | 4 | 熊澤 圭祐 | DF | 3 | 尾泉 大樹 |
DF | 5 | 河本 章太郎 | DF | 22 | 高橋 弘章 |
DF | 25 | 福ヶ迫 知秀 | DF | 23 | 原口 祐次郎 |
DF | 30 | 安藤 駿冶 | DF | 25 | 中村 謙吾 |
MF | 8 | 杉山 博規 | MF | 7 | 麻生 瞬 |
MF | 10 | 日下 大資 | MF | 10 | 吉木 健一 |
MF | 26 | 下村 悠太 | MF | 15 | 佐藤 和馬 |
MF | 32 | 地主園 秀美 | MF | 17 | 黒須 大輔 |
FW | 17 | 築舘 秀飛 | FW | 9 | 藤本 憲明 |
FW | 34 | 佐野 裕哉 | FW | 19 | 加藤 大樹 |
GK | 1 | 木下 裕貴 | GK | 21 | 小澤 章人 |
DF | 24 | 山村 泰弘 | DF | 2 | 志摩 竜弥 |
MF | 6 | 香川 伸顕 | DF | 5 | 酒井 大登 |
MF | 7 | 濱﨑 滋昌 | DF | 16 | 持留 新作 |
MF | 18 | 田中 将亮 | MF | 6 | 中井 義樹 |
FW | 11 | 正治 崇寧 | MF | 20 | 原田 竜 |
FW | 11 | 岩崎 晃也 |
|
|
試合情報一覧
1/8ページを表示(合計:141件)
[
前のページ
次のページ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
SP京都FCとの戦績
過去の戦績はありません