第25回 JFL年間スケジュール・結果

月・日 曜日 キックオフ 対戦カード 試合会場 結果 備考
1 3月12日 (日) 13:00 FCティアモ枚方 たまりく 0-1
2 3月18日 (土) 13:00 ヴィアティン三重 マルヤス龍北 0-3
3 3月26日 (日) 13:00 東京武蔵野ユナイテッドFC 武蔵野 1-0
4 4月1日 (土) 13:00 鈴鹿ポイントゲッターズ マルヤス龍北 2-2
5 4月9日 (日) 13:00 ヴェルスパ大分 レゾサA 0-1
6 4月15日 (土) 13:00 Honda FC マルヤス龍北 1-1
7 4月29日 (土) 13:00 クリアソン新宿 味フィ西 2-1
8 5月13日 (土) 13:00 高知ユナイテッドSC CSア港 2-2
9 5月28日 (日) 13:00 ラインメール青森 新青森球 0-1
10 6月3日 (土) 13:00 沖縄SV マルヤス龍北 1-0
11 6月10日 (土) 13:00 レイラック滋賀 甲賀 5-1
12 6月17日 (土) 13:00 ソニー仙台FC マルヤス龍北 3-1
13 6月24日 (土) 13:00 ブリオベッカ浦安 柏の葉 1-1
14 7月2日 (日) 15:00 ミネベアミツミFC 豊橋 3-2
15 試合なし
16 7月17日 (月) 15:00 FCティアモ枚方 マルヤス龍北 1-1
17 7月22日 (土) 19:00 ヴィアティン三重 ラピスタ 1-1
18 7月30日 (日) 15:00 高知ユナイテッドSC 春野陸 1-2
19 9月2日 (土) 15:00 ラインメール青森 マルヤス龍北 0-0
20 9月9日 (土) 15:00 沖縄SV タピスタ 1-1
21 9月16日 (土) 15:00 レイラック滋賀 マルヤス龍北 2-3
22 9月25日 (月) 13 : 00 ヴェルスパ大分 マルヤス龍北 1-1
23 10月1日 (日) 13 : 00 鈴鹿ポイントゲッターズ AGF鈴鹿 0-3
24 10月7日 (土) 13:00 東京武蔵野ユナイテッドFC マルヤス龍北 2-1
25 試合なし
26 10月29日 (日) 13:00 ミネベアミツミFC 宮崎小林 0-0
27 11月4日 (土) 13:00 クリアソン新宿 マルヤス龍北 1-0
28 11月11日 (土) 13:00 Honda FC 都田 0-1
29 11月19日 (日) 13:00 ソニー仙台FC めぐみB 3-1
30 11月26日 (日) 13:00 ブリオベッカ浦安 マルヤス龍北 0-2